Visite du portail
Tableau de bord
Section intitulée « Tableau de bord »Le tableau de bord est la première page que vous voyez après vous être connecté. Il répond d’un coup d’œil à trois questions :
- Serveurs connectés : combien de vos serveurs ont un agent qui se manifeste en ce moment, sur le total.
2 / 4signifie que deux serveurs sont hors ligne ou n’ont pas encore été configurés. - Installations : combien d’applications vous avez installées.
- Nécessitent une attention : les installations en échec ou dégradées. Cliquez pour en voir la raison.
Sous les compteurs, Installations liste chaque installation avec son état. Cliquez sur l’une d’elles pour l’ouvrir.

| Élément du menu | Ce que vous y trouverez |
|---|---|
| Tableau de bord | Le résumé ci-dessus. |
| Catalogue | Les applications que vous pouvez installer, avec leur description, leur licence et les versions disponibles. |
| Santé | L’état en direct de vos agents et installations, avec les alertes actives. |
| Serveurs | Vos serveurs, l’état de connexion de leurs agents, et le bouton pour en ajouter un. |
| Installations | Toutes les installations, leur état et la santé de leurs services, et le bouton pour en créer une. |
| Facturation | Utilisation, factures et paiements. |
| Journal d’activité | Qui a fait quoi, et quand, dans votre organisation. |
| Utilisateurs de l’organisation | Les personnes qui peuvent utiliser le portail, et leurs rôles. |
En haut à droite, vous pouvez changer de langue (EN / FR / PT), basculer entre les modes clair et sombre, et ouvrir le menu sous votre nom pour accéder à Profil et Se déconnecter.
États que vous verrez
Section intitulée « États que vous verrez »Les serveurs et les installations affichent une étiquette d’état colorée. Les plus courants :
| État | Signification |
|---|---|
| Connecté | L’agent du serveur se manifeste normalement. |
| En attente | Le serveur a été ajouté, mais aucun agent ne s’est encore connecté. |
| Hors ligne | L’agent ne s’est pas manifesté depuis plus de 5 minutes. |
| Prêt | L’installation est déployée et tous ses services sont sains. |
| Suspendu | L’installation est arrêtée volontairement. Ses données sont conservées. |
Voir États des installations pour la liste complète.